文化和旅游部2020年第三季度全国旅行社统计调查报告
按照《旅游统计调查制度》要求,经各省、自治区、直辖市文化和旅游主管部门审核,现将2020年第三季度全国旅行社统计调查情况汇总如下:
一、填报情况
截至2020年9月30日,第三季度全国旅行社总数为40167家,完成第三季度报表填报的为30137家,占总数的75.03%。
20个地区审核完成率超过90%,其中天津、河北、江西、湖南、重庆的审核完成率达到100%。
二、国内旅游市场情况
2020年第三季度全国旅行社国内旅游组织1971.32万人次、4979.63万人天,同比减少60.01%、68.40%;接待2629.68万人次、5664.49万人天,同比减少52.93%、58.10%(详见附件1)。
第三季度旅行社国内旅游组织人次排名前十位的地区由高到低依次为浙江、广东、江苏、重庆、湖南、湖北、福建、四川、上海和山东(见图1)。
图1:第三季度国内旅游组织人次排名前十位的地区
第三季度旅行社国内旅游接待人次排名前十位的地区由高到低依次为浙江、江苏、湖北、海南、湖南、云南、贵州、广东、重庆和福建(见图2)。
图2:第三季度国内旅游接待人次排名前十位的地区
三、地区情况
2020年第三季度旅行社国内旅游组织接待人次(人天)汇总排序前十位的地区由高到低依次为浙江、江苏、广东、湖南、湖北、重庆、云南、福建、四川、贵州(详见附件2)。
附件1
2020年第三季度全国旅行社组织接待国内旅游情况统计表
指标名称 | 代码 | 人次数 | 人天数 | ||
本季 | 本季 | ||||
组织 | 接待 | 组织 | 接待 | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1 | 19713210 | 26296756 | 49796297 | 56644906 |
北京 | 2 | 449079 | 222589 | 1892995 | 1083263 |
天津 | 3 | 71217 | 23449 | 235074 | 55162 |
河北 | 4 | 196314 | 240502 | 462862 | 466314 |
山西 | 5 | 234974 | 537306 | 565268 | 1924919 |
内蒙古 | 6 | 69639 | 158600 | 176235 | 527051 |
辽宁 | 7 | 207587 | 117670 | 539373 | 239680 |
吉林 | 8 | 79797 | 138003 | 283054 | 218544 |
黑龙江 | 9 | 44933 | 82797 | 120870 | 167271 |
上海 | 10 | 707819 | 496424 | 1939563 | 840028 |
江苏 | 11 | 1893393 | 2044945 | 3992535 | 3743502 |
浙江 | 12 | 2650345 | 4842933 | 6127404 | 8596506 |
安徽 | 13 | 453316 | 828494 | 1220608 | 1598418 |
福建 | 14 | 891277 | 930390 | 2045869 | 1826590 |
江西 | 15 | 521274 | 296237 | 1068645 | 638715 |
山东 | 16 | 588244 | 366299 | 1360660 | 713575 |
河南 | 17 | 295661 | 133650 | 814063 | 239752 |
湖北 | 18 | 1078456 | 2004104 | 2320959 | 3231434 |
湖南 | 19 | 1730157 | 1678818 | 3607022 | 3690499 |
广东 | 20 | 2547758 | 1415116 | 6641081 | 3493867 |
广西 | 21 | 228371 | 614556 | 565418 | 1231644 |
海南 | 22 | 309726 | 1998984 | 383767 | 4891995 |
重庆 | 23 | 1742288 | 1086625 | 6536043 | 1543186 |
四川 | 24 | 754776 | 782175 | 2224372 | 1888578 |
贵州 | 25 | 376394 | 1653615 | 738348 | 3846553 |
云南 | 26 | 511897 | 1670038 | 1156383 | 3832383 |
西藏 | 27 | 33342 | 150007 | 55841 | 808091 |
陕西 | 28 | 506804 | 789134 | 1542392 | 2003057 |
甘肃 | 29 | 166742 | 374612 | 538631 | 1418752 |
青海 | 30 | 200508 | 339302 | 270391 | 1125618 |
宁夏 | 31 | 133180 | 211072 | 298437 | 557563 |
新疆 | 32 | 35007 | 46955 | 62960 | 139342 |
兵团 | 33 | 2935 | 21355 | 9174 | 63054 |
附件2
2020年第三季度各地旅行社组织接待指标排序表
序号 | 地区 | 国内旅游 | |||
人次数 | 人天数 | ||||
组织 | 接待 | 组织 | 接待 | ||
1 | 浙江 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | 江苏 | 3 | 2 | 4 | 5 |
3 | 广东 | 2 | 8 | 1 | 7 |
4 | 湖南 | 5 | 5 | 5 | 6 |
5 | 湖北 | 6 | 3 | 6 | 8 |
6 | 重庆 | 4 | 9 | 2 | 14 |
7 | 云南 | 12 | 6 | 14 | 4 |
8 | 福建 | 7 | 10 | 8 | 12 |
9 | 四川 | 8 | 13 | 7 | 11 |
10 | 贵州 | 16 | 7 | 17 | 3 |
11 | 陕西 | 13 | 12 | 11 | 9 |
12 | 海南 | 17 | 4 | 23 | 2 |
13 | 安徽 | 14 | 11 | 13 | 13 |
15 | 上海 | 9 | 16 | 9 | 19 |
14 | 山东 | 10 | 18 | 12 | 21 |
16 | 山西 | 19 | 15 | 19 | 10 |
17 | 北京 | 15 | 22 | 10 | 18 |
18 | 广西 | 20 | 14 | 18 | 16 |
19 | 江西 | 11 | 20 | 15 | 22 |
20 | 甘肃 | 24 | 17 | 21 | 15 |
21 | 青海 | 22 | 19 | 26 | 17 |
22 | 河南 | 18 | 27 | 16 | 26 |
23 | 河北 | 23 | 21 | 22 | 25 |
24 | 宁夏 | 25 | 23 | 24 | 23 |
26 | 辽宁 | 21 | 28 | 20 | 27 |
25 | 内蒙古 | 28 | 24 | 28 | 24 |
27 | 吉林 | 26 | 26 | 25 | 28 |
28 | 西藏 | 31 | 25 | 31 | 20 |
29 | 黑龙江 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 天津 | 27 | 31 | 27 | 32 |
31 | 新疆 | 30 | 30 | 30 | 30 |
32 | 兵团 | 32 | 32 | 32 | 31 |
-
李克强总理做政府工作报告
2021-03-07 02:16
-
人民研学网与中科院心理研究所签署战略合作协议
2021-02-28 22:43
-
中共中央:充分利用中小学生研学实践营地(基地),支持少先队实...
2021-02-24 16:14
-
教育部印发《革命传统进中小学 课程教材指南》《中华优秀传统文...
2021-02-20 11:03
-
此心安处是吾乡!多彩文化活动点亮就地过年幸福感
2021-02-14 19:30
-
文旅部公布第二批国家级文化产业示范园区名单
2021-02-03 21:09
-
“十三五”,我们这样走过:义务教育均衡发展巩固提高
2021-01-27 12:43
-
1月24日“国际教育日” 教育两字重千钧
2021-01-27 08:49
-
国家文物局召开2020年度年终工作总结会
2021-01-26 16:29
-
神舟十号载人飞船返回舱落户湖南韶山
2021-01-18 22:06
网友留言评论